|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| LEIDEN Merk: | Epistar | LEDs: | DIP346 |
|---|---|---|---|
| Waterdicht: | IP65 | Garantie: | 2 jaar |
| Weer te geven kleuren: | Enige rode kleur | Het werkvoltage: | 5V |
| Markeren: | RGB LED module,LEIDENE het Schermmodule |
||
Epistarp10 van de LEIDENE de openlucht rode kleur Vertoningsmodule met HC595-aandrijving IC
Snel Detail:
1. 320 x160 mm;
2. HC595-aandrijving IC;
3. 1/4 aftasten constante stroom.
4. DIP346 LEIDEN type;
5. Rode leiden is Epistar-merk;
6. 32 x16-punten;
7, Fabrieksprijs en snelle levering
Detailbeschrijving:
Er is Epistar-LEIDENE spaander; HC595 het drijven van IC; , 1/4 aftasten;
Elke LEIDENE module is met 32 door 16 punten, 320 door 160 mm-grootte.
Kartonneer binnen ingepakte doos, EPE-schuim.
Energie - besparing, hoge definitie, lage hitteproductiviteit, buitengewone kosteneffectiviteit.
Met goede verlichtingsovereenstemming en geen mozaïek.
De verschillende videofrequentie kan vrij tegelijkertijd worden veranderd, en het beeld kan worden vergroot en
shrinked.
Specificatie:
| Eenheidsmodule | Punt | Parameter |
| Modelaantal | PH10 | |
| Modulegrootte | 320mm*160mm | |
| Pixelhoogte | 10mm | |
| Pixeldichtheid | 10000dots per vierkant | |
| Pixelconfiguratie | 1R | |
| Pakketwijze | DIP346 | |
| Pixelresolutie | 32 punten (W) *16 punten (H) | |
| Maximum Machtsconsumptie | 12W | |
| Gewicht | 0.3kg | |
| Aandrijvingstype | Constante aandrijving | |
| Aftastenwijze | 1/ aftasten 4 | |
| Haventype | Hub75-a | |
| Helderheid van witbalans | Boven 3500cd per vierkant | |
| Pakket van Karton | 467*451*230mm | |
| Hoeveelheid | 80 PCs | |
| G. gewicht | 13.3kg | |
|
Leiden Eenheidsmodule |
Afmeting | 960mm*960mm |
| Hoeveelheid van module | 18 | |
| Voeding | 5V/60A*2 PCs | |
| Warmtelozing | ventilator 4pcs | |
| Pixel per kabinet | 96*96 | |
| Beste het bekijken afstand | 10m aan 30M | |
| Temperatuur |
opslag: - 35Celsiys aan +85Celsiys het werken: - 20Celsiys to+50Celsiys |
|
| Verrichtingsvochtigheid | 10%-95% | |
| Dikte | 130mm | |
| Macht | Het werk voltage | AC110V/220V±10% |
| Gemiddelde Machtsconsumptie | 200W/Sqm | |
| Max. Machtsconsumptie | Onder 600W/Sqm | |
| Huidig | Onder 20mA (enige leiden) | |
| Controlesysteem | Cpu | Pentium4 of boven P4 |
| Verrichtingssysteem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN8 | |
| Controlemethode | Synchronisatie | |
|
Hoofd technisch parameter |
Drijfapparaat | Constante huidige bestuurder IC |
| Verfris frequentie | Boven 1500HZ | |
| MTBF | Boven 10000 uren | |
| Machtsschakelaar | Automatische schakelaar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Romm
Tel.: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624